KODAK ASCEND Digital Press Máy in ảnh điện tử (EP) đầu tiên trên thế giới cho phép bạn in và chỉnh trang trên các loại giấy có trọng lượng nặng – tất cả trong một chiếc máy siêu đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí, dễ sử dụng.
KODAK ASCEND Digital Press Máy in ảnh điện tử (EP) đầu tiên trên thế giới cho phép bạn in và chỉnh trang trên các loại giấy có trọng lượng nặng – tất cả trong một chiếc máy siêu đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí, dễ sử dụng. KODAK ASCEND Digital Press đã được thiết kế cho những khách hàng đang tìm cách tạo ra bao bì, tranh và thẻ quà tặng mà không ảnh hưởng bởi sự phức tạp của in khổ lớn.
Máy in kỹ thuật số Kodak Ascend là dòng máy in tĩnh điện (EP) đầu tiên cho phép in trên vật liệu định lượng lớn với khổ dài, tích hợp in CMYK và ép kim phẳng chỉ trong một lượt. Với tốc độ sản xuất lên đến 572 m²/giờ, thiết bị mang lại sự linh hoạt vượt trội so với máy in truyền thống và năng suất cao hơn các hệ thống in phun phẳng. Chiều dài tờ in tối đa 122 cm giúp tăng diện tích in thêm 23% so với khổ B2 tiêu chuẩn.
Đây là giải pháp tối ưu chi phí cho sản xuất bao bì và vật phẩm quảng cáo (POP), chính thức có mặt tại thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu từ Quý 2/2022.
KODAK ASCEND là dòng máy in được phát triển bởi Kodak – thương hiệu hàng đầu trong ngành in ấn. Sản phẩm không chỉ mang lại hiệu suất cao mà còn giúp doanh nghiệp chuyển đổi số quy trình sản xuất, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Bạn đang tìm kiếm giải pháp in bao bì kỹ thuật số tốc độ cao, chất lượng vượt trội và tối ưu chi phí vận hành? Máy in KODAK ASCEND giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, đảm bảo độ sắc nét và linh hoạt trong sản xuất bao bì hiện đại. Với công nghệ tiên tiến, hệ thống phù hợp cho các đơn vị muốn tăng tốc chuyển đổi số trong in ấn và đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường. Liên hệ TECHPRO để được tư vấn chi tiết hơn ngay hôm nay.
| Mô hình báo chí | KODAK ASCEND Digital Press | |||
| Công nghệ in | Chụp ảnh điện khô, đa bit (lên đến 8 bit với 256 mức độ phơi sáng trên mỗi đèn LED) | |||
| Nghị quyết | 600 x 600 x 256 dpi | |||
| Tốc độ, vận tốc | Tốc độ in (Một mặt 4/0 hoặc 5/0) A4 / 8,5 x 11 in / khổ A3 / 11 x 17 in 356 x 520 mm / 14 x 20,47 in 356 x 660 mm / 14 x 26 in 356 x 1000 mm / 14 x 39,37 in 356 x 1219 mm / 14 x 48 in 5280 feet vuông mỗi giờ / 572 mét vuông mỗi giờ |
7200 sph (7200 bph) 1 3600 sph (3600 bph) 3240 sph (3240 bph) 2580 sph (2580 bph) 1620 sph (1620 bph) 1320 sph (1320 bph) |
||
| Cấu hình cơ sở | Động cơ in 5 màu 4 Bộ nạp giấy tiêu chuẩn 1 Bộ nạp tờ dài 1 Bộ phân phối dung lượng cao bên trong 1 Bộ phận tiếp nhận kỹ thuật số KODAK KODAK Digital Front End KODACHROME trắng dung lượng cao cho tờ giấy dài ở Trạm thiết bị thứ năm Nạp giấy tiêu chuẩn lên đến 1219 mm / 48 chiều dài giấy |
|||
| Cấp giấy | Hai bộ nạp tấm, mỗi bộ có chiều cao cọc 100 mm (4 in.) Hai bộ nạp tấm, mỗi bộ có chiều cao cọc 450 mm (18 in.) Một bộ nạp tấm cho tối đa 711 microns (30 pt.), Với 570 mm (22,44 ” ) Đống chiều cao |
|||
| Giao giấy | Khả năng phân phối cao : Tổng công suất 5000 tờ / 500 mm (19,5 in) chiều cao cọc 3 Phân phối bằng chứng 500 tờ / chiều cao cọc 50 mm (2 in) Giỏ giấy : Giao hàng tờ dài cho tối đa 30 pt (0,030) tờ trở lên dài đến 48 “ |
|||
| Chiều rộng giấy | 266 mm (10,47 in.) Đến 356 mm (14 in.) | |||
| Phạm vi trọng lượng giấy | 148gsm đến 530gsm (711 microns / 30pt) | |||
| Các loại giấy | Giấy : không tráng phủ, tráng mờ, tráng bóng, tráng đúc và có kết cấu, không có gỗ và tái chế, bao gồm nhiều lựa chọn giấy offset tiêu chuẩn và giấy bìa cứng đặc biệt. Chất nền đặc biệt : Nhãn tráng bóng; tĩnh bám; từ tính; chất tổng hợp; cổ phiếu đặc biệt được đục lỗ trước và ghi điểm |
|||
| Tùy chọn mô-đun / phụ kiện | Kodachrome Dimensional Giải pháp Coating Giải pháp Kodachrome màu, mở rộng gam (lựa chọn Violet và Orange) Kodachrome Foil Khô Mực Kodachrome Màu Cường Độ Cao khô Ink Kodachrome nhẹ Đen Khô Mực Kodachrome Red huỳnh quang khô Ink Kodachrome Vàng Khô Mực Kodachrome Rõ ràng Khô Mực Kodachrome Opaque trắng khô Ink Kodachrome Tuỳ chỉnh Màu PMS Máy ép nhũ gần dòng Giải pháp phủ UV trong dòng Cung cấp bổ sung năng suất cao Hộp giấy bổ sung Hoàn thiện trong dòng thông qua nhiều thiết bị bằng cách sử dụng tùy chọn Đầu ra mở |
|||
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 10,05 mx 2,03 mx 2,03 m (33 ‘x 6’ 8 “x 6 ‘8”) | |||
| 1 Tờ SPH mỗi giờ, Bảng BPH mỗi giờ * Thông số kỹ thuật có thể thay đổi |
||||
Những sản phẩm nổi bật và được đánh giá cao tại công ty chúng tôi.
Để lại thông in liên lạc của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất.
Hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua kênh:
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h giờ làm việc