| Model Name | BS3-DB,BS3-APWB | ||
|---|---|---|---|
| capacity | Users | 1:1 | 100,000 |
| 1:N(Face) | 50,000 | ||
| Log | Text | 5,000,000 | |
| Image | 50,000 | ||
| Credential | Face | – | 2 per User |
| Duration | = 0.3s | ||
| Height | 1.4m~ 1.9m | ||
| Distance | 0.6m ~ 1.0m | ||
| RFID | EM, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, Felica | ||
| – | |||
| Mobile Card | NFC (Android) BLE (Android, iOS) | ||
| Barcode and QR code | Supported | ||
| HW | CPU | 1.5GHz Quad (2.0Tops) | |
| Memory | 4GB RAM, 32GB Flash | ||
| OS | Linux | ||
| LCD | 5.5” IPS, 720 x 1280 | ||
| Camera | – | 2MP x 2EA (Visual, IR) | |
| IR LED | Supported | ||
| Status LED | Supported | ||
| Sound | 16 bit | ||
| Ingress Protection (IP) | IP65 | ||
| Vandal Proof (IK) | IK06 | ||
| Temperature | Operating | -20°C – 50°C | |
| Storage | -40°C – 70°C | ||
| Humidity | Operating | 0%-80% | |
| Storage | 0%-90% | ||
| Dimension (WxHxD, mm) | 82.5mm x 171mm x 23.4mm | ||
| Tamper | Supported | ||
| Power | DC12V 2.5A, DC24V 1.2A | ||
| Interface | Ethernet | 10/100/1000 Mbps, auto MID/MID-X | |
| Wi-Fi | – | ||
| RS-485 | Ich Host or Slave (Selectable) | ||
| Wiegand | Ich Input and Ich Output | ||
| TTL | 3ch Inputs | ||
| Relay | 1 Relay | ||
| USB Host | USB 2.0 (Type C) | ||
| PoE+ | – | ||
| Intercom | Supported | ||
| Extended USB | Supported | ||
| Certificate | Certificates | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, RCM | |
Những sản phẩm nổi bật và được đánh giá cao tại công ty chúng tôi.
Để lại thông in liên lạc của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất.
Hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua kênh:
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h giờ làm việc